Technical Data
| Voltage: | 230 VAC, 50 Hz |
| Power consumption: | 5 VA |
| Angle of rotation: | 90° |
| Torque: | 5 Nm |
| Leakage: | < 0.1% of Kvs at 100 kPa |
| Operation time: | 110 s |
| Max. working pressure: | 1.0 MPa (10 bar) |
| Max. differential pressure: | 100 kPa (1 bar) |
| Working temperature: | Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly) |
| Ambient temperature: | Min. 5 °C/Max. 55 °C |
| Manual override: | Yes |
| Thread standard: | G – male thread, ISO 228/1 |
| Protection type: | IP 44 |
| Protection class: | II |
| Media 1: | Water – Glycol mixture max. 50% Ethanol mixture max. 30% |
| Electrical connection: | Fixed wire |
| Signal connector: | 3 point SPDT |
| Cable specification: | 3 x 0.75 mm² |
| Wire colors: | Blue, brown, black |
| External insulation: | PVC |
| Material, valve body: | Brass EN 12165 CW617N |
| Material, external cover: | Brass EN 12164 CW614N |
| Material, slide/spindle: | PPS Composite |
| Type approval certificate: | CE (Actuator only) |









